Jadwal Pengawas Ruang Ujian
Penilaian Tengah semester Ganjil
| No | Nama Pengawas | No | Nama Pengawas |
| 1 | Diah Fuadatin, S.Pd. | 7 | Kusyati, S.Pd.I |
| 2 | Arum Sari Ningsih, S.Pd. | 8 | Hj. Istianah, S.Ag. |
| 3 | Ida Farida, S.Pd. | 9 | Sri Ponningsih, S.Pd.I. |
| 4 | Lita Insani, S.Pd. | 10 | Drs. Kasan |
| 5 | Sobri, S.Ag. | 11 | Anita Agustin, S.Sos. |
| 6 | Darojat, S.Pd. | 12 | Ami Sholihatin, S.Pd. |
| HA RI | Jam Ke | X IPA | X IPS | XI IPA | XI IPS | XII IPA | XII IPS |
| Senin | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Senin | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Isirahat | - | - | - | - | - | - | |
| Senin | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 |
| Senin | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Selasa | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| Selasa | 2 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 |
| Isirahat | - | - | - | - | - | - | |
| Selasa | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 |
| Selasa | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 11 | 10 |
| Rabu | 1 | 3 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 |
| Rabu | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 |
| Isirahat | - | - | - | - | - | - | |
| Rabu | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 1 | 12 |
| Rabu | 4 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 3 |
| Kamis | 1 | 2 | 7 | 3 | 11 | 6 | 8 |
| Kamis | 2 | 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| Isirahat | - | - | - | - | - | - | |
| Kamis | 3 | 3 | 6 | 11 | 8 | 7 | 2 |
| Kamis | 4 | 6 | 11 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| Jum'at | 1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| Jum'at | 2 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| Isirahat | - | - | - | - | - | - | |
| Jum'at | 3 | 10 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 |
| Jum'at | - | - | - | - | - | - | - |
Jadwal Mata Pelajaran Ujian Penilaian Tengah Semester Ganjil
Tahun Pelajaran 2022-2023
