| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
X (Sepuluh) |
IPA | HFKFS | Akidah |
| WAEZD | PPKn | ||
| - | - | ||
| LKHKD | Sej. Indonesia | ||
| IPS | HFKFS | Akidah | |
| WAEZD | PPKn | ||
| - | - | ||
| LKHKD | Sej. Indonesia | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
XI (Sebelas) |
IPA | KHJDK | Akidah |
| ERDFG | PPKn | ||
| - | - | ||
| KHADF | Sej. Indonesia | ||
| IPS | KHJDK | Akidah | |
| ERDFG | PPKn | ||
| - | - | ||
| KHADF | Sej. Indonesia | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
X (Sepuluh) |
IPA | FHJJM | SKI |
| JKLDF | Matematika | ||
| - | - | ||
| HDJGK | Biologi | ||
| IPS | FHJJM | SKI | |
| JKLDF | Matematika | ||
| - | - | ||
| MNBDF | Sosiologi | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
XI (Sebelas) |
IPA | AHFGF | SKI |
| DHGJK | Matematika | ||
| - | - | ||
| LKHJS | Biologi | ||
| IPS | AHFGF | SKI | |
| DHGJK | Matematika | ||
| - | - | ||
| FAHDK | Sosiologi | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
X (Sepuluh) |
IPA | HDHSF | Qurdis |
| LSKHD | Kimia | ||
| HKJSF | Mat. Minat | ||
| GKSDD | PJOK | ||
| IPS | HDHSF | Qurdis | |
| LKADH | Geografi | ||
| GFKJG | Sej. Dunia | ||
| GKSDD | PJOK | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
XI (Sebelas) |
IPA | KJHAF | Qurdis |
| DSHKG | Kimia | ||
| KJDGA | Mat. Minat | ||
| KSDFG | PJOK | ||
| IPS | KJHAF | Qurdis | |
| LDFHK | Geografi | ||
| AKFJH | Sej. Dunia | ||
| KSDFG | PJOK | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
X (Sepuluh) |
IPA | HJDSK | B. Arab |
| FGJFD | Fisika | ||
| - | - | ||
| RUMEL | B. Inggris | ||
| IPS | HJDSK | B. Arab | |
| - | Ekonomi | ||
| - | - | ||
| RUMEL | B. Inggris | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
XI (Sebelas) |
IPA | KLJHS | B. Arab |
| GHJXF | Fisika | ||
| - | - | ||
| RUMIE | B. Inggris | ||
| IPS | KLJHS | B. Arab | |
| - | Ekonomi | ||
| - | - | ||
| RUMIE | B. Inggris | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
X (Sepuluh) |
IPA | LKJHS | Fiqih |
| MBKHJ | B. Indonesia | ||
| - | - | ||
| FGJSK | Tata Boga | ||
| IPS | LKJHS | Fiqih | |
| MBKHJ | B. Indonesia | ||
| x | - | ||
| FGJSK | Tata Boga | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
XI (Sebelas) |
IPA | HALFD | Fiqih |
| JKHSD | B. Indonesia | ||
| - | - | ||
| DSJGH | Tata Boga | ||
| IPS | HALFD | Fiqih | |
| JKHSD | B. Indonesia | ||
| - | - | ||
| DSJGH | Tata Boga | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
X (Sepuluh) |
IPA | KLSHG | Seni Budaya |
| PAS22TIK | Komputer | ||
| - | - | ||
| - | Lintas Minat | ||
| IPS | KLSHG | Seni Budaya | |
| PAS22TIK | Komputer | ||
| - | - | ||
| - | Lintas Minat | ||
| Catatan: - | |||
| Kelas | Jurusan | Token | Pelajaran |
|---|---|---|---|
XI (Sebelas) |
IPA | HGCKH | Seni Budaya |
| PAS22TIK | Komputer | ||
| - | - | ||
| - | Lintas Minat | ||
| IPS | HGCKH | Seni Budaya | |
| PAS22TIK | Komputer | ||
| - | - | ||
| - | Lintas Minat | ||
| Catatan: - | |||



